GAME YEAR WEEK TEAM SCORE RIVAL RESULT
1 2003 Week 7 Snipers 103-57 The Suckaneers W
2 2003 Week 8 Snipers 108-130 Philly Bad Boys 2 L
3 2003 Week 9 Snipers 159-126 Blue Boys W
4 2003 Week 10 Snipers 115-137 The Gunners L
5 2003 Week 11 Snipers 137-125 The Criminals W
6 2003 Week 12 Snipers 106-136 Pepe L
7 2003 Week 13 Snipers 107-135 Savage L
8 2004 Week 1 Outkasts 118-129 VZLA L
9 2004 Week 2 Outkasts 143-140 Philly Bad Boys W
10 2004 Week 3 Outkasts 94-129 The Gunners L
11 2004 Week 4 Outkasts 100-96 The Criminals W
12 2004 Week 5 Outkasts 95-77 Pepe2 W
13 2004 Week 6 Outkasts 116-128 Koyotes L
14 2004 Week 7 Outkasts 133-134 TNT L
15 2004 Week 8 Outkasts 105-147 Philly Cheesesteaks L
16 2004 Week 9 Outkasts 163-119 APK Central W
17 2004 Week 10 Outkasts 157-83 Tainos W
18 2004 Week 11 Outkasts 130-144 Suckaneers L
19 2004 Week 12 Outkasts 108-113 VZLA L
20 2005 Week 1 Da Outkasts 107-89 Seminole Bombers W
21 2005 Week 2 Da Outkasts 82-96 Team Pepe L
22 2005 Week 3 Da Outkasts 119-135 The Gunners L
23 2005 Week 4 Da Outkasts 118-112 Da Birdz W
24 2005 Week 5 Da Outkasts 102-69 Ruff up by TNT W
25 2005 Week 6 Da Outkasts 152-104 Nachos Savage W
26 2005 Week 7 Da Outkasts 127-100 The Bulliez W
27 2005 Week 8 Da Outkasts 96-83 Philly Bad Boys W
28 2005 Week 9 Da Outkasts 159-128 The Criminals W
29 2005 Week 10 Da Outkasts 113-123 The Koyotes L
30 2005 Week 11 Da Outkasts 126-98 Da Birdz W
31 2005 Week 12 Da Outkasts 131-110 Ruff up by TNT W
32 2005 Week 13 Da Outkasts 79-99 Team NWA L
33 2005 Quarters Da Outkasts 119-83 Seminole Bombers W
34 2005 Semifinal Da Outkasts 89-86 Team Pepe W
35 2005 Superbowl Da Outkasts 105-154 The Criminals L
36 2006 Week 1 Da Outkasts 138-109 Team NWA W
37 2006 Week 2 Da Outkasts 138-119 Team Pepe W
38 2006 Week 3 Da Outkasts 105-116 The Gunners L
39 2006 Week 4 Da Outkasts 104-108 Da Birdz L
40 2006 Week 5 Da Outkasts 115-116 Ruff up by TNT L
41 2006 Week 6 Da Outkasts 148-139 Philly Bad Boys W
42 2006 Week 7 Da Outkasts 150-101 The Bulliez W
43 2006 Week 8 Da Outkasts 129-103 Martys Marauders W
44 2006 Week 9 Da Outkasts 192-125 The Criminals W
45 2006 Week 10 Da Outkasts 141-77 The Panzers W
46 2006 Week 11 Da Outkasts 121-69 Border Jumpers W
47 2006 Week 12 Da Outkasts 109-169 Ruff up by TNT L
48 2006 Week 13 Da Outkasts 154-91 Da Birdz W
49 2006 Quarters Da Outkasts 89-131 The Criminals L
50 2007 Week 1 Da Outkasts 136-73 Alliwantis PANDL W
51 2007 Week 2 Da Outkasts 108-114 Pepes Blitzkrieg L
52 2007 Week 3 Da Outkasts 151-106 The Gunners W
53 2007 Week 4 Da Outkasts 117-82 Da Birdz W
54 2007 Week 5 Da Outkasts 146-72 Ruff up by TNT W
55 2007 Week 6 Da Outkasts 147-126 Philly Bad Boys W
56 2007 Week 7 Da Outkasts 136-150 Philly Cheesesteaks L
57 2007 Week 8 Da Outkasts 45-84 Martys Marauders L
58 2007 Week 9 Da Outkasts 75-176 The Criminals L
59 2007 Week 10 Da Outkasts 109-89 The Panzers W
60 2007 Week 11 Da Outkasts 148-132 Crime Hills Jackers W
61 2007 Week 12 Da Outkasts 124-109 Philly Bad Boys W
62 2007 Week 13 Da Outkasts 124-107 Da Birdz W
63 2007 Quarters Da Outkasts 184-92 Alliwantis PANDL W
64 2007 Semifinal Da Outkasts 130-105 The Criminals W
65 2007 Superbowl Da Outkasts 197-138 The Gunners W
66 2008 Week 1 Da Outkasts 105-128 Philly Bad Boys L
67 2008 Week 2 Da Outkasts 132-135 The Panzers L
68 2008 Week 3 Da Outkasts 112-112 Ruff up by TNT T
69 2008 Week 4 Da Outkasts 164-129 The Gunners W
70 2008 Week 5 Da Outkasts 84-90 Miami CaneBoyz L
71 2008 Week 6 Da Outkasts 97-115 Crime Hills Killa's L
72 2008 Week 7 Da Outkasts 143-150 Philly Cheesesteaks L
73 2008 Week 8 Da Outkasts 141-154 Martys Marauders L
74 2008 Week 9 Da Outkasts 140-98 Pepes Blitzkrieg W
75 2008 Week 10 Da Outkasts 115-124 The Criminals L
76 2008 Week 11 Da Outkasts 131-84 Philly Bad Boys W
77 2008 Week 12 Da Outkasts 148-147 Black Kings W
78 2008 Week 13 Da Outkasts 137-100 Ruff up by TNT W
79 2008 Quarters Da Outkasts 125-146 Crime Hills Killa's L
80 2009 Week 1 Da Outkasts 95-79 Da Birdz W
81 2009 Week 2 Da Outkasts 109-126 The Cangris L
82 2009 Week 3 Da Outkasts 112-86 The Panzers W
83 2009 Week 4 Da Outkasts 116-138 The Gunners L
84 2009 Week 5 Da Outkasts 149-126 Miami CaneBoyz W
85 2009 Week 6 Da Outkasts 115-121 Crime Hills Killa's L
86 2009 Week 7 Da Outkasts 115-110 Philly Cheesesteaks W
87 2009 Week 8 Da Outkasts 115-125 Martys Marauders L
88 2009 Week 9 Da Outkasts 98-115 Pepes Blitzkrieg L
89 2009 Week 10 Da Outkasts 122-97 The Criminals W
90 2009 Week 11 Da Outkasts 112-128 Street Ballers L
91 2009 Week 12 Da Outkasts 102-96 The Cangris W
92 2009 Week 13 Da Outkasts 150-80 Da Birdz W
93 2009 Quarters Da Outkasts 93-125 Pepes Blitzkrieg L
94 2010 Week 1 Da Outkasts 135-104 Pepes Blitzkrieg W
95 2010 Week 2 Da Outkasts 134-146 The Gunners L
96 2010 Week 3 Da Outkasts 131-111 Zoe Nation W
97 2010 Week 4 Da Outkasts 105-132 Martys Marauders L
98 2010 Week 5 Da Outkasts 98-82 Miami CaneBoyz W
99 2010 Week 6 Da Outkasts 98-101 BX Bombers L
100 2010 Week 7 Da Outkasts 133-118 Da Birdz W
101 2010 Week 8 Da Outkasts 78-109 Street Ballers L
102 2010 Week 9 Da Outkasts 100-151 Jersey Boys L
103 2010 Week 10 Da Outkasts 143-98 Crime Hills Killa's W
104 2010 Week 11 Da Outkasts 102-113 The Criminals L
105 2010 Week 12 Da Outkasts 90-74 Martys Marauders W
106 2010 Week 13 Da Outkasts 110-110 Da Birdz T
107 2010 Quarters Da Outkasts 69-76 Jersey Boys L
108 2011 Week 1 Da Outkasts 90-131 Pepes Blitzkrieg L
109 2011 Week 2 Da Outkasts 111-129 The Gunners L
110 2011 Week 3 Da Outkasts 117-96 Zoe Nation W
111 2011 Week 4 Da Outkasts 117-94 Martys Marauders W
112 2011 Week 5 Da Outkasts 118-125 Italian Thunder L
113 2011 Week 6 Da Outkasts 91-90 BX Bombers W
114 2011 Week 7 Da Outkasts 144-85 Da Birdgang W
115 2011 Week 8 Da Outkasts 92-120 Street Ballers L
116 2011 Week 9 Da Outkasts 137-118 Jersey Boys W
117 2011 Week 10 Da Outkasts 77-87 Crime Hills Killa's L
118 2011 Week 11 Da Outkasts 93-125 The Criminals L
119 2011 Week 12 Da Outkasts 119-65 Martys Marauders W
120 2011 Week 13 Da Outkasts 96-64 Da Birdgang W
121 2011 Quarters Da Outkasts 115-162 Zoe Nation L
122 2012 Week 1 Da Outkasts 106-131 Pepes Blitzkrieg L
123 2012 Week 2 Da Outkasts 129-120 The Gunners W
124 2012 Week 3 Da Outkasts 105-119 Zoe Nation L
125 2012 Week 4 Da Outkasts 128-111 Jersey Boys W
126 2012 Week 5 Da Outkasts 83-105 Italian Thunder L
127 2012 Week 6 Da Outkasts 96-149 BX Bombers L
128 2012 Week 7 Da Outkasts 91-89 Martys Marauders W
129 2012 Week 8 Da Outkasts 76-138 Street Ballers L
130 2012 Week 9 Da Outkasts 142-122 The Criminals W
131 2012 Week 10 Da Outkasts 130-129 Crime Hills Killa's W
132 2012 Week 11 Da Outkasts 94-133 Da Birdgang L
133 2012 Week 12 Da Outkasts 100-88 Jersey Boys W
134 2012 Week 13 Da Outkasts 96-128 Martys Marauders L
135 2012 Quarters Da Outkasts 139-163 Zoe Nation L
136 2013 Week 1 Da Outkasts 113-171 Pepes Blitzkrieg L
137 2013 Week 2 Da Outkasts 125-119 The Gunners W
138 2013 Week 3 Da Outkasts 171-126 Zoe Nation W
139 2013 Week 4 Da Outkasts 137-88 Jersey Boys W
140 2013 Week 5 Da Outkasts 117-141 Italian Thunder L
141 2013 Week 6 Da Outkasts 172-68 BX Bombers W
142 2013 Week 7 Da Outkasts 123-98 Da Birdgang W
143 2013 Week 8 Da Outkasts 136-105 Street Ballers W
144 2013 Week 9 Da Outkasts 134-141 The Criminals L
145 2013 Week 10 Da Outkasts 112-115 Crime Hills Killa's L
146 2013 Week 11 Da Outkasts 118-82 Martys Marauders W
147 2013 Week 12 Da Outkasts 125-166 Jersey Boys L
148 2013 Week 13 Da Outkasts 106-87 Da Birdgang W
149 2013 Quarters Da Outkasts 166-163 The Gunners W
150 2013 Semifinal Da Outkasts 155-131 Italian Thunder W
151 2013 Superbowl Da Outkasts 89-124 Pepes Blitzkrieg L
152 2014 Week 1 Da Outkasts 121-121 Pepes Blitzkrieg T
153 2014 Week 2 Da Outkasts 121-100 The Gunners W
154 2014 Week 3 Da Outkasts 145-97 Zoe Nation W
155 2014 Week 4 Da Outkasts 142-141 Martys Marauders W
156 2014 Week 5 Da Outkasts 108-123 Italian Thunder L
157 2014 Week 6 Da Outkasts 111-148 BX Bombers L
158 2014 Week 7 Da Outkasts 112-95 Philly Cheesesteaks W
159 2014 Week 8 Da Outkasts 159-112 Street Ballers W
160 2014 Week 9 Da Outkasts 144-143 The Criminals W
161 2014 Week 10 Da Outkasts 94-163 Crime Hills Killa's L
162 2014 Week 11 Da Outkasts 153-128 Jersey Boys W
163 2014 Week 12 Da Outkasts 100-132 Martys Marauders L
164 2014 Week 13 Da Outkasts 123-140 Philly Cheesesteaks L
165 2014 Quarters Da Outkasts 133-86 Crime Hills Killa's W
166 2014 Semifinal Da Outkasts 121-125 Martys Marauders L
167 2015 Week 1 Da Outkasts 115-94 Pepes Blitzkrieg W
168 2015 Week 2 Da Outkasts 132-110 The Gunners W
169 2015 Week 3 Da Outkasts 103-94 Zoe Nation W
170 2015 Week 4 Da Outkasts 118-155 Martys Marauders L
171 2015 Week 5 Da Outkasts 144-148 Italian Thunder L
172 2015 Week 6 Da Outkasts 88-147 BX Bombers L
173 2015 Week 7 Da Outkasts 124-143 Jersey Boys L
174 2015 Week 8 Da Outkasts 81-166 Street Ballers L
175 2015 Week 9 Da Outkasts 172-95 The Criminals W
176 2015 Week 10 Da Outkasts 142-99 Crime Hills Killa's W
177 2015 Week 11 Da Outkasts 122-67 Philly Cheesesteaks W
178 2015 Week 12 Da Outkasts 112-180 Martys Marauders L
179 2015 Week 13 Da Outkasts 195-98 Jersey Boys W
180 2015 Quarters Da Outkasts 106-137 Pepes Blitzkrieg L
181 2016 Week 1 Da Outkasts 125-124 BX Bombers W
182 2016 Week 2 Da Outkasts 125-113 Street Ballers W
183 2016 Week 3 Da Outkasts 163-133 The Gunners W
184 2016 Week 4 Da Outkasts 105-111 Jersey Boys L
185 2016 Week 5 Da Outkasts 143-94 Italian Thunder W
186 2016 Week 6 Da Outkasts 105-93 The Criminals W
187 2016 Week 7 Da Outkasts 99-116 Philly Cheesesteaks L
188 2016 Week 8 Da Outkasts 131-113 Pepes Blitzkrieg W
189 2016 Week 9 Da Outkasts 118-68 Zoe Nation W
190 2016 Week 10 Da Outkasts 132-131 Crime Hills Killa's W
191 2016 Week 11 Da Outkasts 75-76 Martys Marauders L
192 2016 Week 12 Da Outkasts 116-118 Jersey Boys L
193 2016 Week 13 Da Outkasts 153-114 Philly Cheesesteaks W
194 2016 Quarters Da Outkasts 116-112 Philly Cheesesteaks W
195 2016 Semifinal Da Outkasts 106-126 Martys Marauders L
196 2017 Week 1 Da Outkasts 117-140 The Gunners L
197 2017 Week 2 Da Outkasts 81-121 Italian Thunder L
198 2017 Week 3 Da Outkasts 123-135 BX Bombers L
199 2017 Week 4 Da Outkasts 104-110 Martys Marauders L
200 2017 Week 5 Da Outkasts 111-112 Crime Hills Killa's L
201 2017 Week 6 Da Outkasts 105-82 Zoe Nation W
202 2017 Week 7 Da Outkasts 120-123 Philly Cheesesteaks L
203 2017 Week 8 Da Outkasts 129-91 Street Ballers W
204 2017 Week 9 Da Outkasts 156-91 The Criminals W
205 2017 Week 10 Da Outkasts 108-97 Pepes Blitzkrieg W
206 2017 Week 11 Da Outkasts 176-115 A Team has No Name W
207 2017 Week 12 Da Outkasts 171-104 Martys Marauders W
208 2017 Week 13 Da Outkasts 148-114 Philly Cheesesteaks W
209 2017 Quarters Da Outkasts 147-111 Martys Marauders W
210 2017 Semifinal Da Outkasts 111-144 The Gunners L
211 2018 Week 1 Da Outkasts 168-132 Chilean Wolf W
212 2018 Week 2 Da Outkasts 126-120 Italian Thunder W
213 2018 Week 3 Da Outkasts 153-120 BX Bombers W
214 2018 Week 4 Da Outkasts 233-147 Martys Marauders W
215 2018 Week 5 Da Outkasts 141-152 The Gunners L
216 2018 Week 6 Da Outkasts 109-134 Pepes Blitzkrieg L
217 2018 Week 7 Da Outkasts 104-96 A Team has No Name W
218 2018 Week 8 Da Outkasts 144-101 Crime Hills Killa's W
219 2018 Week 9 Da Outkasts 155-122 Street Ballers W
220 2018 Week 10 Da Outkasts 150-89 Zoe Nation W
221 2018 Week 11 Da Outkasts 149-144 Philly Cheesesteaks W
222 2018 Week 12 Da Outkasts 120-117 Martys Marauders W
223 2018 Week 13 Da Outkasts 118-146 A Team has No Name L
224 2018 Quarters Da Outkasts 100-153 Crime Hills Killa's L
225 2019 Week 1 Da Outkasts 124-101 Pepes Blitzkrieg W
226 2019 Week 2 Da Outkasts 117-113 Crime Hills Killa's W
227 2019 Week 3 Da Outkasts 145-126 BX Bombers W
228 2019 Week 4 Da Outkasts 134-158 A Team has No Name L
229 2019 Week 5 Da Outkasts 128-108 The Gunners W
230 2019 Week 6 Da Outkasts 115-112 Italian Thunder W
231 2019 Week 7 Da Outkasts 93-132 Philly Cheesesteaks L
232 2019 Week 8 Da Outkasts 122-113 Street Ballers W
233 2019 Week 9 Da Outkasts 111-107 The Fenix W
234 2019 Week 10 Da Outkasts 78-107 Zoe Nation L
235 2019 Week 11 Da Outkasts 153-84 Martys Marauders W
236 2019 Week 12 Da Outkasts 159-173 A Team has No Name L
237 2019 Week 13 Da Outkasts 113-119 Philly Cheesesteaks L
238 2019 Quarters Da Outkasts 126-123 Philly Cheesesteaks W
239 2019 Semifinal Da Outkasts 101-129 Crime Hills Killa's L
240 2020 Week 1 Da Outkasts 122-169 Pepes Blitzkrieg L
241 2020 Week 2 Da Outkasts 178-133 Zoe Nation W
242 2020 Week 3 Da Outkasts 151-103 Street Ballers W
243 2020 Week 4 Da Outkasts 128-162 Martys Marauders L
244 2020 Week 5 Da Outkasts 128-133 Crime Hills Killa's L
245 2020 Week 6 Da Outkasts 127-111 BX Bombers W
246 2020 Week 7 Da Outkasts 158-163 Philly Cheesesteaks L
247 2020 Week 8 Da Outkasts 124-67 The Gunners W
248 2020 Week 9 Da Outkasts 103-120 Italian Thunder L
249 2020 Week 10 Da Outkasts 119-78 The Fenix W
250 2020 Week 11 Da Outkasts 114-111 A Team has No Name W
251 2020 Week 12 Da Outkasts 70-126 Martys Marauders L
252 2020 Week 13 Da Outkasts 136-72 Philly Cheesesteaks W
253 2020 Quarters Da Outkasts 134-138 Crime Hills Killa's L
254 2021 Week 1 Da Outkasts 151-145 Pepes Blitzkrieg W
255 2021 Week 2 Da Outkasts 120-120 Zoe Nation T
256 2021 Week 3 Da Outkasts 173-120 Street Ballers W
257 2021 Week 4 Da Outkasts 103-173 Martys Marauders L
258 2021 Week 5 Da Outkasts 144-94 Crime Hills Killa's W
259 2021 Week 6 Da Outkasts 113-131 BX Bombers L
260 2021 Week 7 Da Outkasts 165-126 A Team has No Name W
261 2021 Week 8 Da Outkasts 130-83 The Gunners W
262 2021 Week 9 Da Outkasts 117-118 Italian Thunder L
263 2021 Week 10 Da Outkasts 93-128 The Criminals L
264 2021 Week 11 Da Outkasts 92-122 Philly Cheesesteaks L
265 2021 Week 12 Da Outkasts 126-91 Martys Marauders W
266 2021 Week 13 Da Outkasts 165-165 A Team has No Name T
267 2021 Week 14 Da Outkasts 167-146 Philly Cheesesteaks W
268 2021 Quarters Da Outkasts 113-99 Street Ballers W
269 2021 Semifinal Da Outkasts 98-153 Zoe Nation L
270 2022 Week 1 Da Outkasts 125-102 Pepes Blitzkrieg W
271 2022 Week 2 Da Outkasts 164-125 Zoe Nation W
272 2022 Week 3 Da Outkasts 134-122 Street Ballers W
273 2022 Week 4 Da Outkasts 109-115 Martys Marauders L
274 2022 Week 5 Da Outkasts 138-72 Crime Hills Killa's W
275 2022 Week 6 Da Outkasts 95-106 BX Bombers L
276 2022 Week 7 Da Outkasts 89-73 A Team has No Name W
277 2022 Week 8 Da Outkasts 190-136 The Gunners W
278 2022 Week 9 Da Outkasts 145-127 Italian Thunder W
279 2022 Week 10 Da Outkasts 102-135 The Criminals L
280 2022 Week 11 Da Outkasts 88-127 Philly Cheesesteaks L
281 2022 Week 12 Da Outkasts 122-124 Martys Marauders L
282 2022 Week 13 Da Outkasts 112-158 A Team has No Name L
283 2022 Week 14 Da Outkasts 71-96 Philly Cheesesteaks L
284 2022 Quarters Da Outkasts 100-127 Martys Marauders L
285 2023 Week 1 Da Outkasts 115-85 Zoe Nation W
286 2023 Week 2 Da Outkasts 110-115 Italian Thunder L
287 2023 Week 3 Da Outkasts 105-118 A Team has No Name L
288 2023 Week 4 Da Outkasts 112-75 Crime Hills Killa's W
289 2023 Week 5 Da Outkasts 90-133 Street Ballers L
290 2023 Week 6 Da Outkasts 103-101 Martys Marauders W
291 2023 Week 7 Da Outkasts 111-100 The Criminals W
292 2023 Week 8 Da Outkasts 120-115 Pepes Blitzkrieg W
293 2023 Week 9 Da Outkasts 106-99 Philly Cheesesteaks W
294 2023 Week 10 Da Outkasts 116-179 The Gunners L
295 2023 Week 11 Da Outkasts 138-100 BX Bombers W
296 2023 Week 12 Da Outkasts 94-138 Martys Marauders L
297 2023 Week 13 Da Outkasts 138-141 A Team has No Name L
298 2023 Week 14 Da Outkasts 80-132 Philly Cheesesteaks L
299 2023 Quarters Da Outkasts 120-79 Street Ballers W
300 2023 Semifinal Da Outkasts 118-179 A Team has No Name L