GAME YEAR WEEK TEAM SCORE RIVAL RESULT
1 2003 Week 1 The Criminals 113-68 The Gunners W
2 2003 Week 2 The Criminals 116-87 Blue Boys W
3 2003 Week 3 The Criminals 114-58 Pepe W
4 2003 Week 4 The Criminals 116-81 Savage W
5 2003 Week 5 The Criminals 130-136 Repo L
6 2003 Week 6 The Criminals 114-76 Baghdad Bombers W
7 2003 Week 7 The Criminals 142-58 The Bulliez W
8 2003 Week 8 The Criminals 124-137 Philly Cheesesteaks L
9 2003 Week 9 The Criminals 123-87 The Suckaneers W
10 2003 Week 10 The Criminals 167-92 Philly Bad Boys 2 W
11 2003 Week 11 The Criminals 125-137 Snipers L
12 2003 Week 12 The Criminals 96-121 The Gunners L
13 2003 Week 13 The Criminals 149-90 Blue Boys W
14 2003 Quarters The Criminals 156-107 Baghdad Bombers W
15 2003 Semifinal The Criminals 132-128 Philly Bad Boys W
16 2003 Superbowl The Criminals 145-153 Pepe L
17 2004 Week 1 The Criminals 104-100 TNT W
18 2004 Week 2 The Criminals 116-68 Pepe2 W
19 2004 Week 3 The Criminals 110-118 Koyotes L
20 2004 Week 4 The Criminals 96-100 Outkasts L
21 2004 Week 5 The Criminals 87-103 Philly Cheesesteaks L
22 2004 Week 6 The Criminals 128-116 APK Central W
23 2004 Week 7 The Criminals 128-113 Tainos W
24 2004 Week 8 The Criminals 84-65 Suckaneers W
25 2004 Week 9 The Criminals 100-84 VZLA W
26 2004 Week 10 The Criminals 43-150 Philly Bad Boys L
27 2004 Week 11 The Criminals 122-164 The Gunners L
28 2004 Week 12 The Criminals 151-113 TNT W
29 2004 Quarters The Criminals 159-133 Philly Bad Boys W
30 2004 Semifinal The Criminals 163-119 The Gunners W
31 2004 Superbowl The Criminals 152-169 APK Central L
32 2005 Week 1 The Criminals 126-107 Ruff up by TNT W
33 2005 Week 2 The Criminals 110-102 Seminole Bombers W
34 2005 Week 3 The Criminals 143-108 Philly Bad Boys W
35 2005 Week 4 The Criminals 143-73 The Koyotes W
36 2005 Week 5 The Criminals 138-84 Team Pepe W
37 2005 Week 6 The Criminals 74-68 Team NWA W
38 2005 Week 7 The Criminals 108-115 Da Birdz L
39 2005 Week 8 The Criminals 83-135 Nachos Savage L
40 2005 Week 9 The Criminals 125-159 Da Outkasts L
41 2005 Week 10 The Criminals 124-104 The Bulliez W
42 2005 Week 11 The Criminals 161-102 The Koyotes W
43 2005 Week 12 The Criminals 127-118 Team Pepe W
44 2005 Week 13 The Criminals 131-121 The Gunners W
45 2005 Quarters The Criminals 116-105 Team NWA W
46 2005 Semifinal The Criminals 150-86 The Koyotes W
47 2005 Superbowl The Criminals 154-105 Da Outkasts W
48 2006 Week 1 The Criminals 130-86 Ruff up by TNT W
49 2006 Week 2 The Criminals 110-119 Team NWA L
50 2006 Week 3 The Criminals 85-135 Philly Bad Boys L
51 2006 Week 4 The Criminals 138-115 The Panzers W
52 2006 Week 5 The Criminals 127-107 Team Pepe W
53 2006 Week 6 The Criminals 138-149 Border Jumpers L
54 2006 Week 7 The Criminals 83-90 Da Birdz L
55 2006 Week 8 The Criminals 150-135 The Gunners W
56 2006 Week 9 The Criminals 125-192 Da Outkasts L
57 2006 Week 10 The Criminals 91-65 The Bulliez W
58 2006 Week 11 The Criminals 96-121 Martys Marauders L
59 2006 Week 12 The Criminals 80-114 Team Pepe L
60 2006 Week 13 The Criminals 142-110 The Panzers W
61 2006 Quarters The Criminals 131-89 Da Outkasts W
62 2006 Semifinal The Criminals 72-75 Da Birdz L
63 2007 Week 1 The Criminals 83-72 Ruff up by TNT W
64 2007 Week 2 The Criminals 102-117 Alliwantis PANDL L
65 2007 Week 3 The Criminals 79-161 Philly Bad Boys L
66 2007 Week 4 The Criminals 123-122 The Panzers W
67 2007 Week 5 The Criminals 96-105 Pepes Blitzkrieg L
68 2007 Week 6 The Criminals 106-140 Crime Hills Jackers L
69 2007 Week 7 The Criminals 123-96 Da Birdz W
70 2007 Week 8 The Criminals 110-100 The Gunners W
71 2007 Week 9 The Criminals 176-75 Da Outkasts W
72 2007 Week 10 The Criminals 112-75 Philly Cheesesteaks W
73 2007 Week 11 The Criminals 142-70 Martys Marauders W
74 2007 Week 12 The Criminals 117-89 Crime Hills Jackers W
75 2007 Week 13 The Criminals 98-121 The Panzers L
76 2007 Quarters The Criminals 162-96 Martys Marauders W
77 2007 Semifinal The Criminals 105-130 Da Outkasts L
78 2008 Week 1 The Criminals 112-112 Pepes Blitzkrieg T
79 2008 Week 2 The Criminals 68-137 Martys Marauders L
80 2008 Week 3 The Criminals 120-149 Crime Hills Killa's L
81 2008 Week 4 The Criminals 102-73 Philly Cheesesteaks W
82 2008 Week 5 The Criminals 88-93 Ruff up by TNT L
83 2008 Week 6 The Criminals 117-133 The Gunners L
84 2008 Week 7 The Criminals 112-107 Black Kings W
85 2008 Week 8 The Criminals 68-116 Philly Bad Boys L
86 2008 Week 9 The Criminals 115-71 Miami CaneBoyz W
87 2008 Week 10 The Criminals 124-115 Da Outkasts W
88 2008 Week 11 The Criminals 111-106 Pepes Blitzkrieg W
89 2008 Week 12 The Criminals 109-103 The Panzers W
90 2008 Week 13 The Criminals 121-137 Crime Hills Killa's L
91 2008 Quarters The Criminals 160-108 Philly Bad Boys W
92 2008 Semifinal The Criminals 103-121 Crime Hills Killa's L
93 2009 Week 1 The Criminals 110-159 Pepes Blitzkrieg L
94 2009 Week 2 The Criminals 115-123 The Panzers L
95 2009 Week 3 The Criminals 75-141 Martys Marauders L
96 2009 Week 4 The Criminals 129-146 Philly Cheesesteaks L
97 2009 Week 5 The Criminals 101-107 The Cangris L
98 2009 Week 6 The Criminals 113-106 The Gunners W
99 2009 Week 7 The Criminals 106-110 Da Birdz L
100 2009 Week 8 The Criminals 105-91 Street Ballers W
101 2009 Week 9 The Criminals 121-121 Miami CaneBoyz T
102 2009 Week 10 The Criminals 97-122 Da Outkasts L
103 2009 Week 11 The Criminals 113-130 Crime Hills Killa's L
104 2009 Week 12 The Criminals 110-90 The Panzers W
105 2009 Week 13 The Criminals 151-110 Pepes Blitzkrieg W
106 2010 Week 1 The Criminals 98-52 Da Birdz W
107 2010 Week 2 The Criminals 125-139 Martys Marauders L
108 2010 Week 3 The Criminals 113-129 Jersey Boys L
109 2010 Week 4 The Criminals 151-77 Crime Hills Killa's W
110 2010 Week 5 The Criminals 122-133 The Gunners L
111 2010 Week 6 The Criminals 126-117 Zoe Nation W
112 2010 Week 7 The Criminals 115-106 Pepes Blitzkrieg W
113 2010 Week 8 The Criminals 120-129 Miami CaneBoyz L
114 2010 Week 9 The Criminals 103-89 Street Ballers W
115 2010 Week 10 The Criminals 128-143 BX Bombers L
116 2010 Week 11 The Criminals 113-102 Da Outkasts W
117 2010 Week 12 The Criminals 169-146 Crime Hills Killa's W
118 2010 Week 13 The Criminals 77-89 Street Ballers L
119 2010 Quarters The Criminals 92-111 Street Ballers L
120 2011 Week 1 The Criminals 147-122 Da Birdgang W
121 2011 Week 2 The Criminals 140-142 Martys Marauders L
122 2011 Week 3 The Criminals 119-86 Jersey Boys W
123 2011 Week 4 The Criminals 131-125 Crime Hills Killa's W
124 2011 Week 5 The Criminals 80-129 The Gunners L
125 2011 Week 6 The Criminals 119-129 Zoe Nation L
126 2011 Week 7 The Criminals 69-86 Pepes Blitzkrieg L
127 2011 Week 8 The Criminals 143-119 Italian Thunder W
128 2011 Week 9 The Criminals 118-110 Street Ballers W
129 2011 Week 10 The Criminals 118-173 BX Bombers L
130 2011 Week 11 The Criminals 125-93 Da Outkasts W
131 2011 Week 12 The Criminals 85-121 Crime Hills Killa's L
132 2011 Week 13 The Criminals 118-120 Street Ballers L
133 2011 Quarters The Criminals 137-124 Pepes Blitzkrieg W
134 2011 Semifinal The Criminals 140-72 Martys Marauders W
135 2011 Superbowl The Criminals 94-157 Zoe Nation L
136 2012 Week 1 The Criminals 160-119 Da Birdgang W
137 2012 Week 2 The Criminals 131-78 Martys Marauders W
138 2012 Week 3 The Criminals 135-103 Jersey Boys W
139 2012 Week 4 The Criminals 149-142 Pepes Blitzkrieg W
140 2012 Week 5 The Criminals 122-149 The Gunners L
141 2012 Week 6 The Criminals 137-96 Zoe Nation W
142 2012 Week 7 The Criminals 135-125 Crime Hills Killa's W
143 2012 Week 8 The Criminals 77-104 Italian Thunder L
144 2012 Week 9 The Criminals 122-142 Da Outkasts L
145 2012 Week 10 The Criminals 100-60 BX Bombers W
146 2012 Week 11 The Criminals 153-108 Street Ballers W
147 2012 Week 12 The Criminals 155-125 Pepes Blitzkrieg W
148 2012 Week 13 The Criminals 120-149 Crime Hills Killa's L
149 2012 Quarters The Criminals 167-111 Pepes Blitzkrieg W
150 2012 Semifinal The Criminals 136-93 Street Ballers W
151 2012 Superbowl The Criminals 119-143 Italian Thunder L
152 2013 Week 1 The Criminals 142-131 Da Birdgang W
153 2013 Week 2 The Criminals 142-155 Martys Marauders L
154 2013 Week 3 The Criminals 76-92 Jersey Boys L
155 2013 Week 4 The Criminals 158-155 Pepes Blitzkrieg W
156 2013 Week 5 The Criminals 141-118 The Gunners W
157 2013 Week 6 The Criminals 85-91 Zoe Nation L
158 2013 Week 7 The Criminals 131-132 Street Ballers L
159 2013 Week 8 The Criminals 118-136 Italian Thunder L
160 2013 Week 9 The Criminals 141-134 Da Outkasts W
161 2013 Week 10 The Criminals 113-84 BX Bombers W
162 2013 Week 11 The Criminals 99-115 Crime Hills Killa's L
163 2013 Week 12 The Criminals 127-119 Pepes Blitzkrieg W
164 2013 Week 13 The Criminals 123-108 Street Ballers W
165 2013 Quarters The Criminals 102-110 Jersey Boys L
166 2014 Week 1 The Criminals 93-115 Philly Cheesesteaks L
167 2014 Week 2 The Criminals 139-109 Martys Marauders W
168 2014 Week 3 The Criminals 105-111 Jersey Boys L
169 2014 Week 4 The Criminals 83-113 Street Ballers L
170 2014 Week 5 The Criminals 76-127 The Gunners L
171 2014 Week 6 The Criminals 135-177 Zoe Nation L
172 2014 Week 7 The Criminals 107-103 Crime Hills Killa's W
173 2014 Week 8 The Criminals 136-171 Italian Thunder L
174 2014 Week 9 The Criminals 143-144 Da Outkasts L
175 2014 Week 10 The Criminals 105-148 BX Bombers L
176 2014 Week 11 The Criminals 80-115 Pepes Blitzkrieg L
177 2014 Week 12 The Criminals 118-82 Street Ballers W
178 2014 Week 13 The Criminals 64-88 Crime Hills Killa's L
179 2015 Week 1 The Criminals 124-118 Philly Cheesesteaks W
180 2015 Week 2 The Criminals 118-106 Martys Marauders W
181 2015 Week 3 The Criminals 166-69 Jersey Boys W
182 2015 Week 4 The Criminals 92-120 Pepes Blitzkrieg L
183 2015 Week 5 The Criminals 94-97 The Gunners L
184 2015 Week 6 The Criminals 148-124 Zoe Nation W
185 2015 Week 7 The Criminals 139-97 Crime Hills Killa's W
186 2015 Week 8 The Criminals 126-85 Italian Thunder W
187 2015 Week 9 The Criminals 95-172 Da Outkasts L
188 2015 Week 10 The Criminals 78-125 BX Bombers L
189 2015 Week 11 The Criminals 93-89 Street Ballers W
190 2015 Week 12 The Criminals 112-127 Pepes Blitzkrieg L
191 2015 Week 13 The Criminals 90-101 Crime Hills Killa's L
192 2015 Quarters The Criminals 144-117 Martys Marauders W
193 2015 Semifinal The Criminals 139-123 BX Bombers W
194 2015 Superbowl The Criminals 148-122 Philly Cheesesteaks W
195 2016 Week 1 The Criminals 113-117 Zoe Nation L
196 2016 Week 2 The Criminals 110-103 Italian Thunder W
197 2016 Week 3 The Criminals 132-106 Martys Marauders W
198 2016 Week 4 The Criminals 79-113 Pepes Blitzkrieg L
199 2016 Week 5 The Criminals 67-115 The Gunners L
200 2016 Week 6 The Criminals 93-105 Da Outkasts L
201 2016 Week 7 The Criminals 82-109 Street Ballers L
202 2016 Week 8 The Criminals 145-97 Philly Cheesesteaks W
203 2016 Week 9 The Criminals 131-85 Jersey Boys W
204 2016 Week 10 The Criminals 133-110 BX Bombers W
205 2016 Week 11 The Criminals 113-108 Crime Hills Killa's W
206 2016 Week 12 The Criminals 113-104 Pepes Blitzkrieg W
207 2016 Week 13 The Criminals 111-108 Street Ballers W
208 2016 Quarters The Criminals 68-88 Jersey Boys L
209 2017 Week 1 The Criminals 102-102 Martys Marauders T
210 2017 Week 2 The Criminals 89-107 The Gunners L
211 2017 Week 3 The Criminals 127-108 Zoe Nation W
212 2017 Week 4 The Criminals 165-86 Street Ballers W
213 2017 Week 5 The Criminals 115-99 BX Bombers W
214 2017 Week 6 The Criminals 110-112 A Team has No Name L
215 2017 Week 7 The Criminals 94-69 Crime Hills Killa's W
216 2017 Week 8 The Criminals 100-153 Italian Thunder L
217 2017 Week 9 The Criminals 91-156 Da Outkasts L
218 2017 Week 10 The Criminals 86-101 Philly Cheesesteaks L
219 2017 Week 11 The Criminals 134-102 Pepes Blitzkrieg W
220 2017 Week 12 The Criminals 88-163 Street Ballers L
221 2017 Week 13 The Criminals 134-92 Crime Hills Killa's W
222 2017 Quarters The Criminals 141-130 A Team has No Name W
223 2017 Semifinal The Criminals 132-103 Pepes Blitzkrieg W
224 2017 Superbowl The Criminals 93-96 The Gunners L
225 2018 Week 1 Chilean Wolf 132-168 Da Outkasts L
226 2018 Week 2 Chilean Wolf 160-142 The Gunners W
227 2018 Week 3 Chilean Wolf 101-107 Zoe Nation L
228 2018 Week 4 Chilean Wolf 121-138 Pepes Blitzkrieg L
229 2018 Week 5 Chilean Wolf 82-124 Martys Marauders L
230 2018 Week 6 Chilean Wolf 84-138 Philly Cheesesteaks L
231 2018 Week 7 Chilean Wolf 115-135 Crime Hills Killa's L
232 2018 Week 8 Chilean Wolf 108-159 BX Bombers L
233 2018 Week 9 Chilean Wolf 179-76 Italian Thunder W
234 2018 Week 10 Chilean Wolf 109-201 A Team has No Name L
235 2018 Week 11 Chilean Wolf 105-99 Street Ballers W
236 2018 Week 12 Chilean Wolf 101-122 Pepes Blitzkrieg L
237 2018 Week 13 Chilean Wolf 119-99 Crime Hills Killa's W
238 2019 Week 1 The Fenix 104-126 Philly Cheesesteaks L
239 2019 Week 2 The Fenix 111-119 BX Bombers L
240 2019 Week 3 The Fenix 159-113 Zoe Nation W
241 2019 Week 4 The Fenix 107-94 Pepes Blitzkrieg W
242 2019 Week 5 The Fenix 136-118 Martys Marauders W
243 2019 Week 6 The Fenix 100-160 The Gunners L
244 2019 Week 7 The Fenix 113-115 Street Ballers L
245 2019 Week 8 The Fenix 128-152 Italian Thunder L
246 2019 Week 9 The Fenix 107-111 Da Outkasts L
247 2019 Week 10 The Fenix 129-137 A Team has No Name L
248 2019 Week 11 The Fenix 147-109 Crime Hills Killa's W
249 2019 Week 12 The Fenix 107-67 Pepes Blitzkrieg W
250 2019 Week 13 The Fenix 122-117 Street Ballers W
251 2019 Quarters The Fenix 167-130 Street Ballers W
252 2019 Semifinal The Fenix 139-99 Italian Thunder W
253 2019 Superbowl The Fenix 149-95 Crime Hills Killa's W
254 2020 Week 1 The Fenix 88-113 Philly Cheesesteaks L
255 2020 Week 2 The Fenix 99-106 A Team has No Name L
256 2020 Week 3 The Fenix 102-129 Italian Thunder L
257 2020 Week 4 The Fenix 104-118 Street Ballers L
258 2020 Week 5 The Fenix 100-130 BX Bombers L
259 2020 Week 6 The Fenix 133-70 Zoe Nation W
260 2020 Week 7 The Fenix 83-123 Crime Hills Killa's L
261 2020 Week 8 The Fenix 85-137 Martys Marauders L
262 2020 Week 9 The Fenix 102-116 The Gunners L
263 2020 Week 10 The Fenix 78-119 Da Outkasts L
264 2020 Week 11 The Fenix 126-153 Pepes Blitzkrieg L
265 2020 Week 12 The Fenix 131-133 Street Ballers L
266 2020 Week 13 The Fenix 109-109 Crime Hills Killa's T
267 2021 Week 1 The Criminals 139-90 Philly Cheesesteaks W
268 2021 Week 2 The Criminals 134-139 A Team has No Name L
269 2021 Week 3 The Criminals 168-92 Italian Thunder W
270 2021 Week 4 The Criminals 149-102 Pepes Blitzkrieg W
271 2021 Week 5 The Criminals 133-121 BX Bombers W
272 2021 Week 6 The Criminals 95-108 Zoe Nation L
273 2021 Week 7 The Criminals 64-108 Crime Hills Killa's L
274 2021 Week 8 The Criminals 120-86 Martys Marauders W
275 2021 Week 9 The Criminals 99-110 The Gunners L
276 2021 Week 10 The Criminals 128-93 Da Outkasts W
277 2021 Week 11 The Criminals 182-105 Street Ballers W
278 2021 Week 12 The Criminals 114-89 Pepes Blitzkrieg W
279 2021 Week 13 The Criminals 176-82 Crime Hills Killa's W
280 2021 Week 14 The Criminals 146-100 Street Ballers W
281 2021 Quarters The Criminals 105-125 The Gunners L
282 2022 Week 1 The Criminals 114-88 Philly Cheesesteaks W
283 2022 Week 2 The Criminals 103-96 A Team has No Name W
284 2022 Week 3 The Criminals 79-117 Italian Thunder L
285 2022 Week 4 The Criminals 163-60 Pepes Blitzkrieg W
286 2022 Week 5 The Criminals 109-171 BX Bombers L
287 2022 Week 6 The Criminals 83-145 Zoe Nation L
288 2022 Week 7 The Criminals 135-131 Crime Hills Killa's W
289 2022 Week 8 The Criminals 116-166 Martys Marauders L
290 2022 Week 9 The Criminals 131-71 The Gunners W
291 2022 Week 10 The Criminals 135-102 Da Outkasts W
292 2022 Week 11 The Criminals 98-122 Street Ballers L
293 2022 Week 12 The Criminals 162-118 Pepes Blitzkrieg W
294 2022 Week 13 The Criminals 99-115 Crime Hills Killa's L
295 2022 Week 14 The Criminals 120-103 Street Ballers W
296 2022 Quarters The Criminals 123-105 Zoe Nation W
297 2022 Semifinal The Criminals 120-92 Martys Marauders W
298 2022 Superbowl The Criminals 109-132 BX Bombers L
299 2023 Week 1 The Criminals 124-128 A Team has No Name L
300 2023 Week 2 The Criminals 95-155 The Gunners L
301 2023 Week 3 The Criminals 113-117 Pepes Blitzkrieg L
302 2023 Week 4 The Criminals 103-103 BX Bombers T
303 2023 Week 5 The Criminals 71-146 Italian Thunder L
304 2023 Week 6 The Criminals 110-86 Crime Hills Killa's W
305 2023 Week 7 The Criminals 100-111 Da Outkasts L
306 2023 Week 8 The Criminals 124-136 Philly Cheesesteaks L
307 2023 Week 9 The Criminals 106-113 Street Ballers L
308 2023 Week 10 The Criminals 136-149 Martys Marauders L
309 2023 Week 11 The Criminals 90-85 Zoe Nation W
310 2023 Week 12 The Criminals 111-100 Crime Hills Killa's W
311 2023 Week 13 The Criminals 126-82 Pepes Blitzkrieg W
312 2023 Week 14 The Criminals 113-154 Street Ballers L
313 2023 Quarters The Criminals 125-103 Italian Thunder W
314 2023 Semifinal The Criminals 163-134 The Gunners W
315 2023 Superbowl The Criminals 79-97 A Team has No Name L