GAME YEAR WEEK TEAM SCORE RIVAL RESULT
1 2003 Week 1 The Gunners 68-113 The Criminals L
2 2003 Week 2 The Gunners 121-100 Pepe W
3 2003 Week 3 The Gunners 99-102 Savage L
4 2003 Week 4 The Gunners 108-150 Repo L
5 2003 Week 5 The Gunners 141-86 Baghdad Bombers W
6 2003 Week 6 The Gunners 95-124 The Bulliez L
7 2003 Week 7 The Gunners 110-111 Philly Cheesesteaks L
8 2003 Week 8 The Gunners 150-97 The Suckaneers W
9 2003 Week 9 The Gunners 98-145 Philly Bad Boys 2 L
10 2003 Week 10 The Gunners 137-115 Snipers W
11 2003 Week 11 The Gunners 69-91 Blue Boys L
12 2003 Week 12 The Gunners 121-96 The Criminals W
13 2003 Week 13 The Gunners 114-137 Pepe L
14 2004 Week 1 The Gunners 125-98 Pepe2 W
15 2004 Week 2 The Gunners 156-129 Koyotes W
16 2004 Week 3 The Gunners 129-94 Outkasts W
17 2004 Week 4 The Gunners 136-145 Philly Cheesesteaks L
18 2004 Week 5 The Gunners 112-107 APK Central W
19 2004 Week 6 The Gunners 118-53 Tainos W
20 2004 Week 7 The Gunners 170-60 Suckaneers W
21 2004 Week 8 The Gunners 146-14 VZLA W
22 2004 Week 9 The Gunners 156-122 Philly Bad Boys W
23 2004 Week 10 The Gunners 120-103 TNT W
24 2004 Week 11 The Gunners 164-122 The Criminals W
25 2004 Week 12 The Gunners 148-118 Pepe2 W
26 2004 Quarters The Gunners 142-110 Suckaneers W
27 2004 Semifinal The Gunners 119-163 The Criminals L
28 2005 Week 1 The Gunners 110-85 Team Pepe W
29 2005 Week 2 The Gunners 117-138 Ruff up by TNT L
30 2005 Week 3 The Gunners 135-119 Da Outkasts W
31 2005 Week 4 The Gunners 119-89 The Bulliez W
32 2005 Week 5 The Gunners 153-85 Seminole Bombers W
33 2005 Week 6 The Gunners 194-83 Philly Bad Boys W
34 2005 Week 7 The Gunners 119-82 The Koyotes W
35 2005 Week 8 The Gunners 96-116 Team NWA L
36 2005 Week 9 The Gunners 135-119 Nachos Savage W
37 2005 Week 10 The Gunners 137-89 Da Birdz W
38 2005 Week 11 The Gunners 160-56 The Bulliez W
39 2005 Week 12 The Gunners 137-127 Seminole Bombers W
40 2005 Week 13 The Gunners 121-131 The Criminals L
41 2005 Quarters The Gunners 132-139 The Koyotes L
42 2006 Week 1 The Gunners 114-98 Team Pepe W
43 2006 Week 2 The Gunners 150-135 Ruff up by TNT W
44 2006 Week 3 The Gunners 116-105 Da Outkasts W
45 2006 Week 4 The Gunners 110-120 The Bulliez L
46 2006 Week 5 The Gunners 98-106 Team NWA L
47 2006 Week 6 The Gunners 113-94 Martys Marauders W
48 2006 Week 7 The Gunners 139-118 The Panzers W
49 2006 Week 8 The Gunners 135-150 The Criminals L
50 2006 Week 9 The Gunners 156-116 Border Jumpers W
51 2006 Week 10 The Gunners 97-107 Da Birdz L
52 2006 Week 11 The Gunners 86-98 Philly Bad Boys L
53 2006 Week 12 The Gunners 145-82 Team NWA W
54 2006 Week 13 The Gunners 84-117 The Bulliez L
55 2006 Quarters The Gunners 105-141 Ruff up by TNT L
56 2007 Week 1 The Gunners 129-86 Pepes Blitzkrieg W
57 2007 Week 2 The Gunners 137-100 Ruff up by TNT W
58 2007 Week 3 The Gunners 106-151 Da Outkasts L
59 2007 Week 4 The Gunners 114-134 Philly Cheesesteaks L
60 2007 Week 5 The Gunners 104-136 Alliwantis PANDL L
61 2007 Week 6 The Gunners 72-96 Martys Marauders L
62 2007 Week 7 The Gunners 101-160 The Panzers L
63 2007 Week 8 The Gunners 100-110 The Criminals L
64 2007 Week 9 The Gunners 124-129 Crime Hills Jackers L
65 2007 Week 10 The Gunners 141-130 Da Birdz W
66 2007 Week 11 The Gunners 106-154 Philly Bad Boys L
67 2007 Week 12 The Gunners 128-99 Martys Marauders W
68 2007 Week 13 The Gunners 153-106 Philly Cheesesteaks W
69 2007 Quarters The Gunners 168-157 The Panzers W
70 2007 Semifinal The Gunners 109-104 Crime Hills Jackers W
71 2007 Superbowl The Gunners 139-197 Da Outkasts L
72 2008 Week 1 The Gunners 95-73 Miami CaneBoyz W
73 2008 Week 2 The Gunners 111-74 Black Kings W
74 2008 Week 3 The Gunners 120-116 Martys Marauders W
75 2008 Week 4 The Gunners 129-164 Da Outkasts L
76 2008 Week 5 The Gunners 101-80 The Panzers W
77 2008 Week 6 The Gunners 133-117 The Criminals W
78 2008 Week 7 The Gunners 118-73 Pepes Blitzkrieg W
79 2008 Week 8 The Gunners 102-101 Crime Hills Killa's W
80 2008 Week 9 The Gunners 126-77 Ruff up by TNT W
81 2008 Week 10 The Gunners 122-92 Philly Bad Boys W
82 2008 Week 11 The Gunners 110-61 Miami CaneBoyz W
83 2008 Week 12 The Gunners 102-107 Philly Cheesesteaks L
84 2008 Week 13 The Gunners 120-118 Martys Marauders W
85 2008 Quarters The Gunners 172-102 Pepes Blitzkrieg W
86 2008 Semifinal The Gunners 112-153 Philly Cheesesteaks L
87 2009 Week 1 The Gunners 87-90 Miami CaneBoyz L
88 2009 Week 2 The Gunners 119-122 Philly Cheesesteaks L
89 2009 Week 3 The Gunners 144-116 Da Birdz W
90 2009 Week 4 The Gunners 138-116 Da Outkasts W
91 2009 Week 5 The Gunners 106-84 The Panzers W
92 2009 Week 6 The Gunners 106-113 The Criminals L
93 2009 Week 7 The Gunners 133-79 Pepes Blitzkrieg W
94 2009 Week 8 The Gunners 104-105 Crime Hills Killa's L
95 2009 Week 9 The Gunners 131-122 The Cangris W
96 2009 Week 10 The Gunners 151-97 Street Ballers W
97 2009 Week 11 The Gunners 118-140 Martys Marauders L
98 2009 Week 12 The Gunners 150-118 Philly Cheesesteaks W
99 2009 Week 13 The Gunners 99-129 Miami CaneBoyz L
100 2009 Quarters The Gunners 120-105 Street Ballers W
101 2009 Semifinal The Gunners 155-103 Pepes Blitzkrieg W
102 2009 Superbowl The Gunners 80-131 Martys Marauders L
103 2010 Week 1 The Gunners 102-119 Street Ballers L
104 2010 Week 2 The Gunners 146-134 Da Outkasts W
105 2010 Week 3 The Gunners 100-139 Da Birdz L
106 2010 Week 4 The Gunners 120-87 BX Bombers W
107 2010 Week 5 The Gunners 133-122 The Criminals W
108 2010 Week 6 The Gunners 94-115 Pepes Blitzkrieg L
109 2010 Week 7 The Gunners 134-97 Zoe Nation W
110 2010 Week 8 The Gunners 127-106 Martys Marauders W
111 2010 Week 9 The Gunners 128-113 BX Bombers W
112 2010 Week 10 The Gunners 116-97 Jersey Boys W
113 2010 Week 11 The Gunners 129-115 Crime Hills Killa's W
114 2010 Week 12 The Gunners 101-80 Miami CaneBoyz W
115 2010 Week 13 The Gunners 141-98 Zoe Nation W
116 2010 Quarters The Gunners 120-78 Zoe Nation W
117 2010 Semifinal The Gunners 141-103 BX Bombers W
118 2010 Superbowl The Gunners 111-117 Jersey Boys L
119 2011 Week 1 The Gunners 108-103 Street Ballers W
120 2011 Week 2 The Gunners 129-111 Da Outkasts W
121 2011 Week 3 The Gunners 139-67 Da Birdgang W
122 2011 Week 4 The Gunners 139-144 BX Bombers L
123 2011 Week 5 The Gunners 129-80 The Criminals W
124 2011 Week 6 The Gunners 92-102 Pepes Blitzkrieg L
125 2011 Week 7 The Gunners 89-152 Zoe Nation L
126 2011 Week 8 The Gunners 147-108 Martys Marauders W
127 2011 Week 9 The Gunners 123-107 BX Bombers W
128 2011 Week 10 The Gunners 119-115 Jersey Boys W
129 2011 Week 11 The Gunners 77-63 Crime Hills Killa's W
130 2011 Week 12 The Gunners 114-98 Italian Thunder W
131 2011 Week 13 The Gunners 107-134 Zoe Nation L
132 2011 Quarters The Gunners 133-110 Street Ballers W
133 2011 Semifinal The Gunners 77-137 Zoe Nation L
134 2012 Week 1 The Gunners 125-113 Street Ballers W
135 2012 Week 2 The Gunners 120-129 Da Outkasts L
136 2012 Week 3 The Gunners 78-83 Da Birdgang L
137 2012 Week 4 The Gunners 125-120 Italian Thunder W
138 2012 Week 5 The Gunners 149-122 The Criminals W
139 2012 Week 6 The Gunners 73-77 Pepes Blitzkrieg L
140 2012 Week 7 The Gunners 101-136 BX Bombers L
141 2012 Week 8 The Gunners 154-103 Martys Marauders W
142 2012 Week 9 The Gunners 116-81 Crime Hills Killa's W
143 2012 Week 10 The Gunners 101-124 Jersey Boys L
144 2012 Week 11 The Gunners 71-70 Zoe Nation W
145 2012 Week 12 The Gunners 78-119 Italian Thunder L
146 2012 Week 13 The Gunners 105-67 BX Bombers W
147 2012 Quarters The Gunners 90-113 Italian Thunder L
148 2013 Week 1 The Gunners 143-136 Street Ballers W
149 2013 Week 2 The Gunners 119-125 Da Outkasts L
150 2013 Week 3 The Gunners 101-101 Da Birdgang T
151 2013 Week 4 The Gunners 134-148 Italian Thunder L
152 2013 Week 5 The Gunners 118-141 The Criminals L
153 2013 Week 6 The Gunners 117-97 Pepes Blitzkrieg W
154 2013 Week 7 The Gunners 88-85 Zoe Nation W
155 2013 Week 8 The Gunners 76-89 Martys Marauders L
156 2013 Week 9 The Gunners 191-79 Crime Hills Killa's W
157 2013 Week 10 The Gunners 93-81 Jersey Boys W
158 2013 Week 11 The Gunners 128-128 BX Bombers T
159 2013 Week 12 The Gunners 113-115 Italian Thunder L
160 2013 Week 13 The Gunners 123-122 Zoe Nation W
161 2013 Quarters The Gunners 163-166 Da Outkasts L
162 2014 Week 1 The Gunners 129-125 Street Ballers W
163 2014 Week 2 The Gunners 100-121 Da Outkasts L
164 2014 Week 3 The Gunners 120-113 Philly Cheesesteaks W
165 2014 Week 4 The Gunners 82-164 BX Bombers L
166 2014 Week 5 The Gunners 127-76 The Criminals W
167 2014 Week 6 The Gunners 96-155 Pepes Blitzkrieg L
168 2014 Week 7 The Gunners 125-96 Zoe Nation W
169 2014 Week 8 The Gunners 127-99 Martys Marauders W
170 2014 Week 9 The Gunners 110-117 Crime Hills Killa's L
171 2014 Week 10 The Gunners 147-84 Jersey Boys W
172 2014 Week 11 The Gunners 100-140 Italian Thunder L
173 2014 Week 12 The Gunners 174-129 BX Bombers W
174 2014 Week 13 The Gunners 81-101 Zoe Nation L
175 2014 Quarters The Gunners 91-127 Philly Cheesesteaks L
176 2015 Week 1 The Gunners 85-140 Street Ballers L
177 2015 Week 2 The Gunners 110-132 Da Outkasts L
178 2015 Week 3 The Gunners 137-143 Philly Cheesesteaks L
179 2015 Week 4 The Gunners 110-151 BX Bombers L
180 2015 Week 5 The Gunners 97-94 The Criminals W
181 2015 Week 6 The Gunners 138-128 Pepes Blitzkrieg W
182 2015 Week 7 The Gunners 155-96 Italian Thunder W
183 2015 Week 8 The Gunners 114-159 Martys Marauders L
184 2015 Week 9 The Gunners 140-99 Crime Hills Killa's W
185 2015 Week 10 The Gunners 102-112 Jersey Boys L
186 2015 Week 11 The Gunners 87-122 Zoe Nation L
187 2015 Week 12 The Gunners 106-139 BX Bombers L
188 2015 Week 13 The Gunners 82-116 Italian Thunder L
189 2016 Week 1 The Gunners 176-99 Pepes Blitzkrieg W
190 2016 Week 2 The Gunners 88-129 Martys Marauders L
191 2016 Week 3 The Gunners 133-163 Da Outkasts L
192 2016 Week 4 The Gunners 160-98 Italian Thunder W
193 2016 Week 5 The Gunners 115-67 The Criminals W
194 2016 Week 6 The Gunners 104-102 Crime Hills Killa's W
195 2016 Week 7 The Gunners 182-90 Zoe Nation W
196 2016 Week 8 The Gunners 113-125 Street Ballers L
197 2016 Week 9 The Gunners 121-124 Philly Cheesesteaks L
198 2016 Week 10 The Gunners 123-136 Jersey Boys L
199 2016 Week 11 The Gunners 114-142 BX Bombers L
200 2016 Week 12 The Gunners 121-118 Italian Thunder W
201 2016 Week 13 The Gunners 97-132 Zoe Nation L
202 2016 Quarters The Gunners 62-72 Crime Hills Killa's L
203 2017 Week 1 The Gunners 140-117 Da Outkasts W
204 2017 Week 2 The Gunners 107-89 The Criminals W
205 2017 Week 3 The Gunners 131-132 Pepes Blitzkrieg L
206 2017 Week 4 The Gunners 85-121 BX Bombers L
207 2017 Week 5 The Gunners 140-103 A Team has No Name W
208 2017 Week 6 The Gunners 122-114 Philly Cheesesteaks W
209 2017 Week 7 The Gunners 62-60 Zoe Nation W
210 2017 Week 8 The Gunners 116-142 Martys Marauders L
211 2017 Week 9 The Gunners 106-76 Crime Hills Killa's W
212 2017 Week 10 The Gunners 117-86 Street Ballers W
213 2017 Week 11 The Gunners 114-81 Italian Thunder W
214 2017 Week 12 The Gunners 111-96 BX Bombers W
215 2017 Week 13 The Gunners 130-91 Zoe Nation W
216 2017 Quarters The Gunners 109-85 Street Ballers W
217 2017 Semifinal The Gunners 144-111 Da Outkasts W
218 2017 Superbowl The Gunners 96-93 The Criminals W
219 2018 Week 1 The Gunners 177-112 Crime Hills Killa's W
220 2018 Week 2 The Gunners 142-160 Chilean Wolf L
221 2018 Week 3 The Gunners 125-83 Pepes Blitzkrieg W
222 2018 Week 4 The Gunners 113-151 BX Bombers L
223 2018 Week 5 The Gunners 152-141 Da Outkasts W
224 2018 Week 6 The Gunners 172-135 Street Ballers W
225 2018 Week 7 The Gunners 147-127 Italian Thunder W
226 2018 Week 8 The Gunners 143-79 A Team has No Name W
227 2018 Week 9 The Gunners 131-92 Martys Marauders W
228 2018 Week 10 The Gunners 167-153 Philly Cheesesteaks W
229 2018 Week 11 The Gunners 134-113 Zoe Nation W
230 2018 Week 12 The Gunners 177-102 BX Bombers W
231 2018 Week 13 The Gunners 93-82 Italian Thunder W
232 2018 Quarters The Gunners 137-130 Philly Cheesesteaks W
233 2018 Semifinal The Gunners 96-135 Martys Marauders L
234 2019 Week 1 The Gunners 130-92 Street Ballers W
235 2019 Week 2 The Gunners 116-133 A Team has No Name L
236 2019 Week 3 The Gunners 112-106 Pepes Blitzkrieg W
237 2019 Week 4 The Gunners 131-107 Italian Thunder W
238 2019 Week 5 The Gunners 108-128 Da Outkasts L
239 2019 Week 6 The Gunners 160-100 The Fenix W
240 2019 Week 7 The Gunners 89-122 Zoe Nation L
241 2019 Week 8 The Gunners 118-134 Martys Marauders L
242 2019 Week 9 The Gunners 119-147 Crime Hills Killa's L
243 2019 Week 10 The Gunners 87-200 Philly Cheesesteaks L
244 2019 Week 11 The Gunners 90-94 BX Bombers L
245 2019 Week 12 The Gunners 66-87 Italian Thunder L
246 2019 Week 13 The Gunners 108-81 Zoe Nation W
247 2020 Week 1 The Gunners 110-170 Street Ballers L
248 2020 Week 2 The Gunners 85-93 Philly Cheesesteaks L
249 2020 Week 3 The Gunners 103-174 Martys Marauders L
250 2020 Week 4 The Gunners 100-80 BX Bombers W
251 2020 Week 5 The Gunners 112-143 A Team has No Name L
252 2020 Week 6 The Gunners 118-99 Pepes Blitzkrieg W
253 2020 Week 7 The Gunners 88-110 Zoe Nation L
254 2020 Week 8 The Gunners 67-124 Da Outkasts L
255 2020 Week 9 The Gunners 116-102 The Fenix W
256 2020 Week 10 The Gunners 76-109 Crime Hills Killa's L
257 2020 Week 11 The Gunners 104-127 Italian Thunder L
258 2020 Week 12 The Gunners 127-125 BX Bombers W
259 2020 Week 13 The Gunners 127-128 Zoe Nation L
260 2021 Week 1 The Gunners 104-121 Street Ballers L
261 2021 Week 2 The Gunners 132-155 Philly Cheesesteaks L
262 2021 Week 3 The Gunners 104-87 Martys Marauders W
263 2021 Week 4 The Gunners 115-145 BX Bombers L
264 2021 Week 5 The Gunners 152-179 A Team has No Name L
265 2021 Week 6 The Gunners 108-143 Pepes Blitzkrieg L
266 2021 Week 7 The Gunners 120-119 Italian Thunder W
267 2021 Week 8 The Gunners 83-130 Da Outkasts L
268 2021 Week 9 The Gunners 110-99 The Criminals W
269 2021 Week 10 The Gunners 99-95 Crime Hills Killa's W
270 2021 Week 11 The Gunners 95-105 Zoe Nation L
271 2021 Week 12 The Gunners 133-99 BX Bombers W
272 2021 Week 13 The Gunners 130-113 Italian Thunder W
273 2021 Week 14 The Gunners 73-79 Zoe Nation L
274 2021 Quarters The Gunners 125-105 The Criminals W
275 2021 Semifinal The Gunners 67-153 Philly Cheesesteaks L
276 2022 Week 1 The Gunners 88-122 Street Ballers L
277 2022 Week 2 The Gunners 109-130 Philly Cheesesteaks L
278 2022 Week 3 The Gunners 98-107 Martys Marauders L
279 2022 Week 4 The Gunners 157-146 BX Bombers W
280 2022 Week 5 The Gunners 108-113 A Team has No Name L
281 2022 Week 6 The Gunners 67-85 Pepes Blitzkrieg L
282 2022 Week 7 The Gunners 111-108 Italian Thunder W
283 2022 Week 8 The Gunners 136-190 Da Outkasts L
284 2022 Week 9 The Gunners 71-131 The Criminals L
285 2022 Week 10 The Gunners 118-118 Crime Hills Killa's T
286 2022 Week 11 The Gunners 102-144 Zoe Nation L
287 2022 Week 12 The Gunners 110-151 BX Bombers L
288 2022 Week 13 The Gunners 93-132 Italian Thunder L
289 2022 Week 14 The Gunners 92-78 Zoe Nation W
290 2023 Week 1 The Gunners 96-77 Philly Cheesesteaks W
291 2023 Week 2 The Gunners 155-95 The Criminals W
292 2023 Week 3 The Gunners 148-115 BX Bombers W
293 2023 Week 4 The Gunners 81-197 A Team has No Name L
294 2023 Week 5 The Gunners 107-143 Martys Marauders L
295 2023 Week 6 The Gunners 115-152 Italian Thunder L
296 2023 Week 7 The Gunners 114-81 Crime Hills Killa's W
297 2023 Week 8 The Gunners 144-114 Street Ballers W
298 2023 Week 9 The Gunners 148-112 Zoe Nation W
299 2023 Week 10 The Gunners 179-116 Da Outkasts W
300 2023 Week 11 The Gunners 132-151 Pepes Blitzkrieg L
301 2023 Week 12 The Gunners 156-109 Italian Thunder W
302 2023 Week 13 The Gunners 145-74 BX Bombers W
303 2023 Week 14 The Gunners 126-132 Zoe Nation L
304 2023 Quarters The Gunners 133-98 Martys Marauders W
305 2023 Semifinal The Gunners 134-163 The Criminals L